| Name | cookieconsent-media |
|---|---|
| Anbieter | Eigentümer dieser Website |
| Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Externe-Medien Cookies auf der aktuellen Website. |
| Laufzeit | 1 Jahr |
| Typ | HTTP Cookie |
| Name | cookieconsent-necessary |
|---|---|
| Anbieter | Eigentümer dieser Website |
| Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Website. |
| Laufzeit | 1 Jahr |
| Typ | HTTP Cookie |
| Name | cookieconsent-statistics |
|---|---|
| Anbieter | Eigentümer dieser Website |
| Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Statistik Cookies auf der aktuellen Website. |
| Laufzeit | 1 Jahr |
| Typ | HTTP Cookie |
| Name | PHPSESSID |
|---|---|
| Anbieter | Eigentümer dieser Website |
| Zweck | Cookie von PHP (Programmiersprache), PHP Daten-Identifikator. Enthält nur einen Verweis auf die aktuelle Sitzung. Im Browser des Nutzers werden keine Informationen gespeichert und dieses Cookie kann nur von der aktuellen Website genutzt werden. |
| Laufzeit | Sitzungsende (Schließen des Browsers) |
| Typ | HTTP Cookie |
| Name | _ga |
|---|---|
| Anbieter | google.com |
| Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google Analytics verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
| Laufzeit | 2 Jahre |
| Typ | HTTP Cookie |
| Name | _gat |
|---|---|
| Anbieter | google.com |
| Zweck | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. |
| Laufzeit | 1 Tag |
| Typ | HTTP Cookie |
| Name | _gid |
|---|---|
| Anbieter | google.com |
| Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google Analytics verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
| Laufzeit | 1 Tag |
| Typ | HTTP Cookie |
Green, open, efficient: Mit einer innovativen Antwort auf die Energiewende hat sich das Unternehmen Cloud&Heat Technologies GmbH 2012 in der ZEITENSTRÖMUNG® niedergelassen und seitdem ständig erweitert. Ihr Ziel ist es, digitale Infrastrukturen ganzheitlich ökologisch nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen setzt auf Open-Source-Software für den Betrieb digitaler Infrastrukturen und erhöhen dadurch die Transparenz im Cloud- und Rechenzentrumsmarkt. Durch gleichzeitig ökonomisch und ökologisch effiziente Technologien wird der steigende Ressourcenverbrauch der IT-Branche gebremst.
Gefälschte Produkte kosten Milliarden, gefährden Leben und untergraben Vertrauen in Marken und Märkte. Senodis Technologies GmbH ändert das – mit industrietauglicher Fälschungssicherheit für jede Branche. Senodis kombiniert smarte Materialtechnologie mit digitaler Identifikation. So entstehen Lösungen, die auch unter extremen Produktionsbedingungen funktionieren – und Produkte eindeutig machen.
DAS Environmental Expert GmbH bietet passgenaue Lösungen für die Abgas- und Abwasserbehandlung in der Halbleiterindustrie, um die Umwelt zu schonen und den Verbrauch von Ressourcen zu verringern. Das Servicebüro Dresden-Nord in den Räumlichkeiten der Zeitenströmung ergänzt das Headquarter in Dresden-Goppeln.
maintech service GmbH unterstützt Unternehmen der Halbleiterindustrie mit präzisen Industriemontagen, zuverlässiger Wartung und effizienter Anlageninstandhaltung. Als herstellerunabhängiger Servicepartner sichert das Unternehmen höchste Anlagenverfügbarkeit und stabile Produktionsprozesse in sensiblen Reinraum- und Fertigungsbereichen.
Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor Mobility GmbH – ein Unternehmen der TE Connectivity – kundenspezifische Sensoren, Elektronikschaltungen, Baugruppen und komplexe Systeme für die stetig zunehmende Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility. Als Lösungsanbieter stellt das Unternehmen komplette Entwicklungsdienstleistungen vom Konzept und ersten Proof-of-Concept über die Prototypenentwicklung bis zur Serienreife zur Verfügung.